型 號:JGG-3KV-6KV-10KV硅橡膠電線
執行標準:JB/T6213.4-2006
產品特性:
1、額定電壓:3000V 、6000V、10000V
2、工作溫度:-60~+180℃
3、導 體:裸銅線或鍍錫銅絞線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:供需雙方協議商定
特點/用途:
具有優良的耐高溫,耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長,且柔軟,便于安裝。
產品廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃導體直流 電阻z.ui大值 (Ω/km) | ||||||
標稱截面 (mm2) | 根數/線徑 (mm) | 導體外徑 (mm) | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817 |
采購:JGG-3KV-6KV-10KV硅橡膠電線
跟此產品相關的產品 / Related Products
推薦資訊 / Recommended News
計算機控制電纜型號及用途
-
計算機控制電纜型號及用途
一:產品特點及用途 本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動控制或監測系統、電器儀表連接等場合用傳輸線。 低煙無鹵聚烯烴具有燃燒時發煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環保型電纜,適用于對消防具有特殊要求的場合。 ... 【更多詳情】
- 2020-04-02 硅橡膠電纜用途
- 2020-04-01 聚錄乙烯電纜使用范圍
- 2020-03-31 交聯聚乙烯絕緣電纜的簡介
- 2019-06-10 計算機電纜的技術參數
- 2019-06-10 淺談計算機電纜屏蔽層的作用
- 2018-12-01 計算機控制電纜型號及用途
- 2018-12-01 計算機電纜常用塑料
- 2018-12-01 計算機電纜的用途
- 2018-12-01 計算機屏蔽電纜的主要使用范圍
- 2018-12-01 計算機屏蔽電纜的屏蔽方式
聯系我們

0550-7514306
聯系人:黃經理
手機:15955084706
傳真:0550-7511306
郵箱:1981956343@qq.com
辦公地址:安徽省天長市銅城鎮工業園區緯三路169號